Thread Size (d) | Pitch | Head Dia. (D) | Head Thickness (k) | Driver (Torx) |
M2 | 0.4 | 3.6-3.4 | 1.15-0.9 | T6 |
M2.5 | 0.45 | 4.7-4.4 | 1.4-1.15 | T8 |
M3 | 0.5 | 5.7-5.4 | 1.65-1.4 | T10 |
M4 | 0.7 | 7.6-7.24 | 2.2-1.95 | T20 |
M5 | 0.8 | 9.5-9.14 | 2.75-2.5 | T25 |
M6 | 1.0 | 10.5-10.07 | 3.3-3 | T30 |
M8 | 1.25 | 14-13.57 | 4.4-4.1 | T40 |
M10 | 1.5 | 17.5-17.07 | 5.5-5.2 | T45 |
Size | M3x5, M3x6, M3x8, M3x10, M3x12, M4x6, M4x8, M4x10, M4x12, M4x16, M5x8, M5x10, M5x12, M5x16, M6x12, M6x16, M6x20, M6x25, M6x30 |
---|
Product Enquiry
Related products
$6.00 – $12.80